BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Handys dieses Herstellers
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| AL26 Hello Kitty | 2006 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| EF61 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| SL91 | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| E71 | 2006 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| E81 | 2006 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| M81 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| A38 | 2006 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| A58 | 2006 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| EF71 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| EL71 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| E61 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| CF61 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| CL71 | 2006 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| C81 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| S81 | 2006 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| EF51 | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| EF91 | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| S88 | 2006 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| S68 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| EF81 | 2006 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| AL21 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| A31 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| AF51 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| AX72 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| AP75 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| ME75 | 2005 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| SG75 | 2005 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| C72 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| CF110 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| CC75 | 2005 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| S75 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| SL75 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| C75 | 2005 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| SP65 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| CF75 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| CX75 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| M75 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| SXG75 | 2005 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| CL75 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| AX75 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| A75 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| A70 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| A51 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| A62 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| CX70 Emoty | 2004 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| SF65 | 2004 | 400 Stunden | Nein | Ja |
| CXT70 | 2004 | 300 Stunden | Nein | Ja |
| CX70 | 2004 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| A65 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| SK65 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| A57 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| SL65 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| CFX65 | 2004 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| C65 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| M65 | 2004 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| S65 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| CF62 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| CX65 | 2004 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| ST60 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| U15 | 2003 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| C62 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| A60 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| MC60 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| ST55 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| M55 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| SL55 | 2003 | 8 Stunden | Nein | Nein |
| SX1 | 2003 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| A55 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| U10 | 2002 | 2 Stunden | Ja | Nein |
| S55 | 2002 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| A50 | 2002 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| CL50 | 2002 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| C55 | 2002 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| M50 | 2002 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| MT 50 | 2002 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| C45 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| SL42 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| SL 45i | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| M35i | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| SL45 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| S35i | 2002 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| C30 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| S10 | Keine Angabe | 10 Stunden | Nein | Nein |
| C35i | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| S40 | Keine Angabe | 8 Stunden | Nein | Nein |
| S42 | Keine Angabe | 8 Stunden | Nein | Nein |
Alles über Handys
Handysuche
Mit wenigen Angaben zum Wunschhandy!
Handyvergleich
Der direkte Vergleich zweier Modelle!
Handy-Neuheiten
Die neusten Handys der letzten fünf Monate!
Handyhersteller
Alle Hersteller und ihre Modelle!
Handyfinder
Finden Sie das passende Handy!








