Motorola GmbH
Handys dieses Herstellers
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| Wilder | 2011 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| Gleam | 2011 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| Ex112 | 2010 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| C123 | 2009 | 8 Stunden | Nein | Nein |
| ZN300 | 2009 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| W233 Renew | 2009 | 9 Stunden | Nein | Nein |
| ROKR EM35 | 2008 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| VE66 | 2008 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| Aura | 2008 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| Krave ZN4 | 2008 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| W388 | 2008 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| ROKR EM30 | 2008 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| ROKR EM28 | 2008 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| ROKR EM25 | 2008 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| ZINE ZN5 | 2008 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| Z9 | 2008 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| W161 | 2008 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| W181 | 2008 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| Moto Z6w | 2008 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| W270 | 2008 | 9 Stunden | Nein | Nein |
| W230 | 2008 | 9 Stunden | Nein | Nein |
| ROKR E8 | 2008 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| MOTO Z10 | 2008 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| Sidekick Slide | 2007 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| W377 | 2007 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| W180 | 2007 | 10 Stunden | Nein | Nein |
| MOTO U9 | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| ROKR Z6 | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| MOTO Z8 | 2007 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| RAZR2 V8 | 2007 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| RAZR2 V9 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| Motofone F3 | 2007 | 8 Stunden | Nein | Nein |
| SLVR L9 | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| W510 | 2007 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W215 | 2007 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| W205 | 2007 | 11 Stunden | Nein | Nein |
| RIZR Z8 | 2007 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| KRZR K3 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| RIZR Z6 | 2007 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| ROKR E6 | 2006 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| SLVR L7e | 2006 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| W375 | 2006 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| W220 | 2006 | 8 Stunden | Nein | Nein |
| RAZR XX | 2006 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| SLVR L7c | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| RAZR MAXX | 2006 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| RIZR Z3 | 2006 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| KRZR K1m | 2006 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| KRZR K1 | 2006 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| SLVR L7 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| L2 | 2006 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| ROKR E2 | 2006 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| L6 | 2005 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| C139 | 2005 | 7 Stunden | Nein | Nein |
| RAZR V3i | 2005 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| E1070 | 2005 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| RAZR V3x | 2005 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| E770V | 2005 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| ROKR | 2005 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| C980 | 2005 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| V1050 | 2005 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| C390 | 2005 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| V360 | 2005 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| V235 | 2005 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| E378i | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| SLVR V8 | 2005 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| PEBL V6 | 2005 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| E1060 | 2005 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| A1010 | 2005 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| E1120 | 2005 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| V620 | 2004 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| C116 | 2004 | 10 Stunden | Nein | Nein |
| V980 | 2005 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| E550 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| C385 | 2004 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| V975 | 2004 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| C975 | 2004 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| RAZR V3 | 2005 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| V220 | 2004 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| M930 | 2004 | Nein | Nein | |
| V525 | 2004 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| V400p | 2004 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| V180 | 2004 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| V80 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| E398 | 2004 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| C650 | 2004 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| E680 | 2004 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| E1000 | 2004 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| MPx | 2004 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| MPx100 | 2004 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| C550 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| V150 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| C450 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| E365 | 2003 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| V300 | 2004 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| V60i H-D | 2003 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| A760 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| C336 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| T725 | 2003 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| E380 | 2003 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| C350 | 2003 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| A835 | 2003 | 2 Stunden | Ja | Nein |
| A388c | 2003 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| V600 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| C330 | 2002 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| T720i | 2002 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| C300 | 2002 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| A830 | 2002 | 2 Stunden | Ja | Nein |
| T720 | 2002 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| V70 | 2002 | 2 Stunden | Nein | Nein |
| V66i | 2002 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| V60i | 2002 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| V3690 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| V8088 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| V66 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| V101 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| Timeport 280 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| Talkabout 192 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| Talkabout 191 | Keine Angabe | 120 Stunden | Nein | Nein |
| V3688 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| V100 | Keine Angabe | 2 Stunden | Nein | Nein |
| Timeport 250 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| Timeport P1088 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| V2288 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| StarTAC 130 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| Timeport 260 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| Timeport P7389e | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| Talkabout 180 | Keine Angabe | 2 Stunden | Nein | Nein |
Alles über Handys
Handysuche
Mit wenigen Angaben zum Wunschhandy!
Handyvergleich
Der direkte Vergleich zweier Modelle!
Handy-Neuheiten
Die neusten Handys der letzten fünf Monate!
Handyhersteller
Alle Hersteller und ihre Modelle!


