Sagem Communication Germany GmbH
Handys dieses Herstellers
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| Puma Phone | 2010 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| my310X | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| my721X | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| my750X | 2008 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| my220X | 2008 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| my850C | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| my511X | 2007 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| my600X | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| my212X | 2007 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| myC5-3 | 2007 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| myC2-3 | 2007 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| my300C | 2007 | Nein | Ja | |
| my150X | 2007 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| myOxbow | 2007 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| myRolandGarros | 2007 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| my200C | 2007 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| my800C | 2007 | Ja | Ja | |
| mymobileTV | 2007 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| my210X | 2007 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| my215X | 2007 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| my501X | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| my501C | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| my400V | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| my900C | 2006 | Ja | Ja | |
| my800X | 2006 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| my500X | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| my405X | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| my100X | 2006 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| myW-7 | 2006 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| my200X | 2006 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| my700X | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| my401X | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| my400X | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| VS3 | 2005 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| my301X | 2005 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| myH-10 | 2005 | 2 Stunden | Nein | Nein |
| myZ-5 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| myC4-2 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| myX-1 trio | 2005 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| myV-85 | 2005 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| VS2 | 2005 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| VS1 | 2005 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| myX6-2 | 2005 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| myC3-2 | 2005 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| myX2-2 | 2005 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| mys-7 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| myV-55 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| myX5-2 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| myX3-2 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| myC-3b | 2004 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| myX-7 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| myX-6 | 2003 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| myX-3 | 2002 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| my-3088 | 2002 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| myX-5 | 2002 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| Handy DMC 830 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| DMC 830 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
Alles über Handys
Handysuche
Mit wenigen Angaben zum Wunschhandy!
Handyvergleich
Der direkte Vergleich zweier Modelle!
Handy-Neuheiten
Die neusten Handys der letzten fünf Monate!
Handyhersteller
Alle Hersteller und ihre Modelle!


