Sony Ericsson
Handys dieses Herstellers
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| txt | 2011 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| txt pro | 2011 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| Mix Walkman | 2011 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| Yendo | 2010 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| Cedar | 2010 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| Spiro | 2010 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| Xperia Pureness | 2010 | 6 Stunden | Ja | Nein |
| Hazel | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Elm | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Jalou | 2009 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| T715 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| C901 Greenheart | 2009 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| Naite | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Aino | 2009 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| Yari | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W205 | 2009 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| S312 | 2009 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| T707 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W715 | 2009 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| W995 | 2009 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| C903 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W395 | 2009 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| C510 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W508 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W705 | 2008 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| G705 | 2008 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| T700 | 2008 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| W902 | 2008 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W595 | 2008 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W302 | 2008 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| C905 | 2008 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| F305 | 2008 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| S302 | 2008 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| K330 | 2008 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| J132 | 2008 | 9 Stunden | Nein | Nein |
| G502 | 2008 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| T303 | 2008 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| W980 | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| C702 | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| C902 | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| G900 | 2008 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| G700 | 2008 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| Z770 | 2008 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| R300i | 2008 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| R306i | 2008 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| T280i | 2008 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| W760i | 2008 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W350i | 2008 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| Z555i | 2008 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| W890i | 2007 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| W380i | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| K660i | 2007 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| K630i | 2007 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| V640i | 2007 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| K770i | 2007 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| K320i | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| W960i | 2007 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| W910i | 2007 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| K850i | 2007 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| K530i | 2007 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| Z320i | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| Z250i | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| S500i | 2007 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| T650i | 2007 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| T250i | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| W580i | 2007 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| W660i | 2007 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| W880i | 2007 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W610i | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| K810i | 2007 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| K550i | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| K220i | 2006 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| K200i | 2007 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| J120i | 2007 | 9 Stunden | Nein | Nein |
| J110i | 2007 | 9 Stunden | Nein | Nein |
| W200i | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| Z310i | 2006 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| Z610i | 2006 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| V630i | 2006 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W850i | 2006 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W710i | 2006 | 10 Stunden | Nein | Ja |
| Z710i | 2006 | 10 Stunden | Nein | Ja |
| Z550i | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| W700i | 2006 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| K800i | 2006 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| W300i | 2006 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| Z530i | 2006 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| K510i | 2006 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| K310i | 2006 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| W950i | 2006 | 3 Stunden | Ja | Nein |
| K610i | 2006 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| J100i | 2006 | 8 Stunden | Nein | Nein |
| W810i | 2006 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| K608i | 2005 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| Z300i | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| J230i | 2005 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| J220i | 2005 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| W900i | 2005 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| W550i | 2005 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| J210i | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| S600i | 2005 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| Z520i | 2005 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| V600i | 2005 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| K508i | 2005 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| D750i | 2005 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| J300i | 2005 | 7 Stunden | Nein | Nein |
| K300i | 2005 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| K750i | 2005 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| W800i | 2005 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| K600i | 2005 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| Z800i | 2005 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| T290i | 2004 | 13 Stunden | Nein | Nein |
| V800 | 2004 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| K500i | 2004 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| Z500i | 2004 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| F500i | 2004 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| K700i | 2004 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| S700i | 2004 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| T630 | 2003 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| T230 | 2003 | 13 Stunden | Nein | Nein |
| Z200 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| Z600 | 2003 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| T610 | 2003 | 14 Stunden | Nein | Ja |
| Z1010 | 2003 | 11 Stunden | Ja | Ja |
| T600 | 2002 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| T300 | 2002 | 7 Stunden | Nein | Nein |
| T200 | 2002 | 13 Stunden | Nein | Nein |
| T68i | 2002 | 13 Stunden | Nein | Nein |
| T29s | Keine Angabe | 7 Stunden | Nein | Nein |
| T20e | Keine Angabe | 10 Stunden | Nein | Nein |
| R320s | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| R310s | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| TH688 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| T20s | Keine Angabe | 10 Stunden | Nein | Nein |
| T28s | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
Alles über Handys
Handysuche
Mit wenigen Angaben zum Wunschhandy!
Handyvergleich
Der direkte Vergleich zweier Modelle!
Handy-Neuheiten
Die neusten Handys der letzten fünf Monate!
Handyhersteller
Alle Hersteller und ihre Modelle!


