Anbieter-Details
mobilcom-debitel
Tarife dieses Anbieters
| Name | Typ | Netz | Grundgebühr/ Monat |
Laufzeit |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Inclusive | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | Keine | 24 Monate | Details |
| e@sy L | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 10,00 Euro | 24 Monate | Details |
| e@sy M | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 10,00 Euro | 24 Monate | Details |
| e@sy S | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 10,00 Euro | 24 Monate | Details |
| Five-for-Fun Tarif | vertrag | O2 | 5,00 Euro | 24 Monate | Details |
| Flat M | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 34,95 Euro | 24 Monate | Details |
| free | vertrag | D1 | Keine | 1 Monate | Details |
| Vario 100 Minuten | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 19,95 Euro | 24 Monate | Details |
| Vario 100 SMS | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 19,95 Euro | 24 Monate | Details |
| Vario 150 Minuten | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 24,95 Euro | 24 Monate | Details |
| Vario 150 SMS | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 24,95 Euro | 24 Monate | Details |
| Vario 200 Minuten | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 29,95 Euro | 24 Monate | Details |
| Vario 200 SMS | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 29,95 Euro | 24 Monate | Details |
| Vario 30 Minuten | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 9,95 Euro | 24 Monate | Details |
| Vario 30 SMS | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 9,95 Euro | 24 Monate | Details |
| Vario 50 Minuten | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 14,95 Euro | 24 Monate | Details |
| Vario 50 SMS | vertrag | D1, D2, E-Plus, O2 | 14,95 Euro | 24 Monate | Details |
Handytarife von A bis Z
Handytarifrechner
Berechnet alles und sucht den passenden Tarif!
Nutzer-Profile
Tarife für unterschiedliche Telefonieverhalten
Mobilfunk-Anbieter
Alle Mobilfunkprovider nebst Tarifen im Überblick!









