High Tech Computer Corp.
Smartphones dieses Herstellers
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| Wildfire | 2010 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| Desire | 2010 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Legend | 2010 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| HD mini | 2010 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Smart | 2010 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| HD2 | 2009 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Tattoo | 2009 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Touch 2 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Hero | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Snap | 2009 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| Magic | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Touch Pro 2 | 2009 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Touch Diamond 2 | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| Touch Cruise 09 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Touch HD | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Touch Viva | 2008 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| Touch 3G | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| S740 | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Touch Pro | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Touch Diamond | 2008 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| P3470 | 2008 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| Advantage X7510 | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Touch Cruise | 2007 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Touch Dual | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| P6500 | 2007 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| S730 | 2007 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| TyTN II | 2007 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| P6300 | 2007 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| Touch | 2007 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| Shift | 2007 | Ja | Ja | |
| P3350 | 2007 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| S710 | 2007 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| P4350 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| Excalibur S620 | 2007 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| Oxygen S310 | 2006 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| Trinity P3600 | 2006 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| Artemis P3300 | 2006 | Nein | Ja | |
| MTeoR | 2006 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| TyTN | 2006 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| STRTrk Qtek 8500 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
Alles über Smartphones
Smartphone-Suche
Durchsuchen Sie unsere Datenbank!
Neue Smartphones
Die neusten Smartphones!
Smartphones vergleichen
Auf einen Blick: Wer bietet was?
Smartphone-Hersteller
Alle Firmen und ihre Modelle!








