Nokia GmbH
Smartphones dieses Herstellers
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| Lumia 710 | 2011 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| Lumia 800 | 2011 | 13 Stunden | Ja | Ja |
| 603 | 2011 | 16 Stunden | Ja | Ja |
| 701 | 2011 | 17 Stunden | Ja | Ja |
| 700 | 2011 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| 500 | 2011 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| N9 64GB | 2011 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| N9 16GB | 2011 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| Oro | 2011 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| E6 | 2011 | 11 Stunden | Ja | Ja |
| X7 | 2011 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| 5235 | 2011 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| C5-03 | 2010 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| C3 Touch and Type | 2010 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| E7 | 2010 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| C7 | 2010 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| C6-01 | 2010 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| 5250 | 2010 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| X3 Touch and Type | 2010 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| N8 | 2010 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| E5 | 2010 | 12 Stunden | Ja | Ja |
| C6 | 2010 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| N97 mini | 2009 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| X6 32GB | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| X6 16GB | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| X6 8GB | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| N900 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| E72 | 2009 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| E52 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| N86 8MP | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| E75 | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| E55 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| N97 | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| E63 | 2008 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| E66 | 2008 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| E71 | 2008 | 11 Stunden | Ja | Ja |
| N96 | 2008 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| N82 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| E51 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| N95 8GB | 2007 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| N81 8GB | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| N81 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 6110 Navigator | 2007 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| E90 Communicator | 2007 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| E61i | 2006 | 4 Stunden | Ja | Nein |
| N95 | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| E50 | 2006 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| 9300i | 2005 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| E61 | 2005 | 7 Stunden | Ja | Nein |
| E70 | 2005 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| 6822 | 2005 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| 7710 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 9300 Communicator | 2004 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 9500 Communicator | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 9210i Communicator | 2002 | Nein | Nein | |
| 9210 Communicator | Keine Angabe | Nein | Nein |
Alles über Smartphones
Smartphone-Suche
Durchsuchen Sie unsere Datenbank!
Neue Smartphones
Die neusten Smartphones!
Smartphones vergleichen
Auf einen Blick: Wer bietet was?
Smartphone-Hersteller
Alle Firmen und ihre Modelle!


