Samsung Electronics GmbH
Smartphones dieses Herstellers
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S Advance 16GB | 2012 | Ja | Ja | |
| Galaxy S Advance 8GB | 2012 | Ja | Ja | |
| Galaxy Ace Plus | 2012 | Ja | Ja | |
| Galaxy Y Pro Duos | 2011 | Ja | Ja | |
| Galaxy Y Duos | 2011 | Ja | Ja | |
| Galaxy W | 2011 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy Nexus 32GB | 2011 | 14 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy Nexus 16GB | 2011 | 14 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy Y Pro | 2011 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Omnia W | 2011 | Ja | Ja | |
| Galaxy Y | 2011 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy Note 32GB | 2011 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy Note 16GB | 2011 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| Wave Y | 2011 | 570 Stunden | Ja | Ja |
| Wave M | 2011 | 480 Stunden | Ja | Ja |
| Wave 3 | 2011 | 480 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy S2 LTE | 2011 | 18 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy Xcover | 2011 | 11 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy R | 2011 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| I9001 Galaxy S Plus | 2011 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| Omnia 7 16GB | 2010 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy Fit | 2011 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| Wave 578 | 2011 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy S2 | 2011 | 14 Stunden | Ja | Ja |
| B7722i | 2011 | 12 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy Mini | 2011 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy Gio | 2011 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| S5830 Galaxy Ace | 2011 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| Giorgio Armani Galaxy S | 2010 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| I5510 Galaxy | 2010 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| Omnia 7 8GB | 2010 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| Wave II S8530 | 2010 | 14 Stunden | Ja | Ja |
| S7230 Wave | 2010 | 14 Stunden | Ja | Ja |
| Galaxy Tab | 2010 | 17 Stunden | Ja | Ja |
| I5500 Galaxy | 2010 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| S525 Wave | 2010 | 15 Stunden | Nein | Ja |
| S5330 Wave | 2010 | 14 Stunden | Nein | Ja |
| B7350 Omnia Pro | 2010 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| I5800 Galaxy 3 | 2010 | 15 Stunden | Ja | Ja |
| C3300 | 2010 | 12 Stunden | Nein | Ja |
| S3370 | 2010 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| C3510 Corby Pop | 2010 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| B5310 Corby Pro | 2010 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| I9000 Galaxy S | 2010 | 13 Stunden | Ja | Ja |
| B5722 | 2010 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| I8520 | 2010 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| Wave S8500 | 2010 | 15 Stunden | Ja | Ja |
| S5620 | 2010 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| B7330 Omnia Pro | 2009 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| I5700 Galaxy Spica | 2009 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| B7620 Armani | 2009 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| I8000 Omnia II | 2009 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| B7610 Omnia Pro | 2009 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| B7320 Omnia Pro | 2009 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| B7300 Omnia Lite | 2009 | 11 Stunden | Ja | Ja |
| M8910 Pixon 12 | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| I7500 | 2009 | 10 Stunden | Ja | Ja |
| I8910 Omnia HD | 2009 | 14 Stunden | Ja | Ja |
| i7110 | 2008 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| SGH-i900 Omnia | 2008 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| SGH-i200 | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| i780 | 2008 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| SGH-i620 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| F700 Qbowl | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| SGH-i520 | 2007 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| SGH-i600 | 2006 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| SGH-i750 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| i320 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| SGH-D730 | 2005 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| SGH-D720 | 2005 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| SGH-i700 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Nein |
Alles über Smartphones
Smartphone-Suche
Durchsuchen Sie unsere Datenbank!
Neue Smartphones
Die neusten Smartphones!
Smartphones vergleichen
Auf einen Blick: Wer bietet was?
Smartphone-Hersteller
Alle Firmen und ihre Modelle!


